Rich Charge A1 | |
---|---|
สี | ดำ |
ประเภทหัวชาร์จ | แบบสาย Type 2 |
ความยาวสาย | 4 เมตร |
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 325x181x87 มิลลิเมตร |
กำลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 7.4 kW (1 เฟส) |
กระแสไฟสูงสุด | 32 A (7.4 kW- 1 Phase) |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi, Bluetooth (Optional) |
ระบบกันฝุ่น | IP65 |
มาตรฐานปลอดภัยความปลอดภัย
Rich Charge D1 Standard | |
---|---|
สี | ขาว |
ประเภทหัวชาร์จ | แบบสาย Type 2 |
ความยาวสาย | 3-5 เมตร |
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 290x290x60 มิลลิเมตร |
กำลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 3,7-7,4 kW |
กระแสไฟสูงสุด | 32 A (7.4 kW- 1 Phase) |
การเชื่อมต่อ | NFC/RFID/QR Code |
ระบบกันฝุ่น | IP55 |
Rich Charge D1 Advanced | |
---|---|
สี | ขาว |
ประเภทหัวชาร์จ | แบบสาย Type 2 |
ความยาวสาย | 3-5 เมตร |
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 290x290x60 มิลลิเมตร |
กำลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 11-21 kW |
กระแสไฟสูงสุด | 32 A (7.4 kW- 1 Phase) / 21 kW (3 Phase) |
การเชื่อมต่อ | NFC/RFID/QR Code |
ระบบกันฝุ่น | IP55 |
Main features