Eve Single S-line | |
---|---|
สี | ขาว, เทาเข้ม |
ประเภทหัวชาร์จ | แบบสาย Type 1 หรือ Type 2 แบบเต้ารับ Socket Type 2 |
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 370x240x130 มิลลิเมตร |
กำลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 7.4 kW (1 เฟส) / 11 kW (3 เฟส) |
กระแสไฟสูงสุด | 32 A (7.4 kW- 1 Phase) / 16 A (11kW – 3 Phase) |
การเชื่อมต่อ | Ethernet |
การเข้าใช้งาน | RFID card (optional) |
โปรโตคอล | OCPP 1.6 |
Eve Single Pro-line | |
---|---|
สี | ขาว, เทาเข้ม |
ประเภทหัวชาร์จ | แบบสาย Type 1 หรือ Type 2 แบบเต้ารับ Socket Type 2 |
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 370x240x130 มิลลิเมตร |
กําลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 22 kW (3 Phase) |
กระแสไฟสูงสุด | 32 A (22W – 3 Phase) |
การเชื่อมต่อ | Ethernal |
การเข้าใช้งาน | RFID card |
โปรโตคอล | OCPP 1.6 |
Eve Double Pro-line | |
---|---|
สี | ขาว, เทาเข้ม |
ประเภทหัวชาร์จ | เต้ารับ Socket Type 2 |
ขนาดของเครื่องชาร์จ | 590x338x230 มิลลิเมตร |
กําลังไฟในการชาร์จสูงสุด | 7.4 kW (1 Phase) / 22 kW (3 Phase) |
กระแสไฟสูงสุด | 32 A |
การเชื่อมต่อ | Ethernal |
การเข้าใช้งาน | RFID card |
โปรโตคอล | OCPP 1.6 |